6月20日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。
截至5月底,全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦,同比增长10.3%。其中,太阳能发电装机容量约4.5亿千瓦,同比增长38.4%;风电装机容量约3.8亿千瓦,同比增长12.7%。
1-5月份,全国发电设备累计平均利用1430小时,比上年同期减少32小时。其中,水电967小时,比上年同期减少294小时;太阳能发电535小时,比上年同期减少28小时;风电1081小时,比上年同期增加105小时;火电1765小时,比上年同期增加45小时;核电3122小时,比上年同期增加41小时。
1-5月份,全国主要发电企业电源工程完成投资2389亿元,同比增长62.5%。其中,太阳能发电982亿元,同比增长140.3%;核电269亿元,同比增长66.5%。电网工程完成投资1400亿元,同比增长10.8%。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 单位 | 1-5月 | 同比增长 |
累计 | (%) | ||
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 267240 | 10.3 |
其中:水电 | 万千瓦 | 41700 | 5.2 |
火电 | 万千瓦 | 135095 | 3.7 |
核电 | 万千瓦 | 5676 | 4.3 |
风电 | 万千瓦 | 38260 | 12.7 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 45392 | 38.4 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 298.1 | 0.02* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 278644 | 3.2 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 17209 | 5.6 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 30024 | 4.1 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1430 | -32* |
其中:水电 | 小时 | 967 | -294* |
火电 | 小时 | 1765 | 45* |
核电 | 小时 | 3122 | 41* |
风电 | 小时 | 1081 | 105* |
太阳能发电 | 小时 | 535 | -28* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.5 | 持平 |
其中:水电 | % | 0.3 | 0.07▲ |
火电 | % | 5.6 | -0.19▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 2389 | 62.5 |
其中:水电 | 亿元 | 283 | 5.8 |
火电 | 亿元 | 258 | 11.9 |
核电 | 亿元 | 269 | 66.5 |
风电 | 亿元 | 553 | 41.8 |
太阳能发电 | 亿元 | 982 | 140.3 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 1400 | 10.8 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 11054 | 5756* |
其中:水电 | 万千瓦 | 434 | -277* |
火电 | 万千瓦 | 2202 | 1225* |
核电 | 万千瓦 | 119 | 3* |
风电 | 万千瓦 | 1636 | 554* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 6121 | 3749* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 6636 | -2830* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 7620 | -3330* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。